SLS (Sinterizzazzjoni Selettiva bil-Laser) jew MJF (Multi Jet Fusion)? Liema teknoloġija tagħżel, x'inhuma d-differenzi bejniethom, u x'inhuma l-benefiċċji? Ħafna drabi nirċievu dawn il-mistoqsijiet mill-klijenti tagħna.
L-ebda teknika ma hija magħrufa u użata ħafna daqs FFF/FDM. Ir-raġunijiet ewlenin huma r-rekwiżiti tal-ispazju ogħla u l-prezz tax-xiri tal-istampatur. Madankollu, nistgħu ngħidu b'ċertezza li fil-produzzjoni industrijali, SLS u MJF huma popolari u magħrufa sew, u l-popolarità tagħhom qed tikber b'mod esponenzjali. Tradizzjonalment jintużaw fil-produzzjoni u l-awtomazzjoni, iżda dejjem aktar jintużaw f'lottijiet żgħar.

x'għandhom komuni
Fiż-żewġ każijiet, huwa Powder Bed Fusion (PBF). Partiċelli żgħar tat-trab huma mdewba/sinterizzati bit-tisħin (id-daqs tal-partiċelli tat-trab huwa 30-60 μm).
X'inhi d-differenza?
Id-differenza ewlenija bejn it-teknoloġiji hija s-sors tas-sors tas-sħana għat-trab tas-sinterizzazzjoni. Dan jaffettwa direttament il-proprjetajiet mekkaniċi tal-prints.
SLS | MJF | |
Teknoloġija | Is-sinterizzazzjoni selettiva bil-lejżer ġiet żviluppata fit-tieni nofs tas-snin tmenin fl-Istati Uniti. Bħalissa, ħafna mill-privattivi skadew, dan jippermetti t-tkabbir tat-teknoloġija u d-dħul ta 'kumpaniji ġodda. Il-kwalità tal-istampar tista' tvarja minn printer għal printer. Il-volum tal-bini jissaħħan qrib il-punt tat-tidwib tal-materjal u wara dan jintuża l-laser biex sinterizzat il-wiċċ tat-trab. | Il-fużjoni Multijet hija teknoloġija bi privattiva tal-kumpanija HP u ż-żiemel tax-xogħol tagħhom huma printers 4200 u 5200. It-tnejn għandhom volum ta 'bini ta' 380 x 284 x 380 mm u d-differenza ewlenija hija l-veloċità tal-istampar. Bl-istess mod bl-użu tat-teknoloġija SLS, il-volum kollu tal-bini jissaħħan qrib il-punt tat-tidwib tal-materjal. Imbagħad ir-ras tal-istampar tiġġedded aġent tal-fużjoni f'pass wieħed fuq il-wiċċ tat-trab fil-forma tas-saff bidimensjonali. Sussegwentement, il-lampi infra-aħmar jisħnu u jħalltu t-trab. Imbagħad, is-saff li jmiss ta 'materjal tat-trab jiġi depożitat. |
Materjali | Peress li din hija teknoloġija eqdem, hemm diversi materjali u manifatturi differenti li tista 'tagħżel minnhom. Il-materjali jew huma offruti mill-manifatturi tal-istampaturi nfushom jew hemm kumpaniji ffukati esklussivament fuq il-produzzjoni tal-materjali. L-aktar materjal komuni huwa PA12, iżda materjali oħra bħal PA11, PA6, TPU, PEEK, PP huma wkoll disponibbli. Diversi komposti bħal PA12 b'partiċelli tal-ħġieġ, aluminju jew karbonju. | Għalkemm HP huwa l-uniku manifattur tat-teknoloġija MJF, huma miftuħa għal materjali minn fornituri esterni u ma jridux jiżviluppawha waħedhom. Huma għandhom kooperazzjoni ma 'marki bħal BASF jew Evonik li jiggarantixxu l-kwalità. Materjali pprovduti bħalissa huma PA12, PA11, żibeġ tal-ħġieġ PA12, TPU u PP. |
Preċiżjoni tal-istampar | Assi Z-- 0.1 mm | Assi Z-- 0.08 mm |
Veloċità tal-istampar / prezz | Il-veloċità tal-istampar tiddependi minn kemm huma stampati partijiet. Lejżer għandu jiġbed il-wiċċ ta 'kull mudell separatament. Dan huwa vantaġġ meta parti waħda biss tkun stampata. F'volum akbar, jieħu żmien itwal meta mqabbel ma 'MJF. Minħabba dan il-fattur ukoll il-prezz huwa ogħla. | Il-veloċità tal-istampar hija l-istess irrispettivament minn kemm huma stampati partijiet. Il-ħin meħtieġ biex isir saff huwa kostanti. Dan huwa vantaġġ meta ħafna mudelli jiġu stampati f'daqqa u l-volum kollu tal-bini jimtela. Normalment, produzzjoni ta 'volum baxx hija aktar kosteffettiva fuq printers HP. |

Tqabbil ta 'proprjetajiet mekkaniċi ta' PA12
PA12 huwa l-aktar materjal mifrux kemm għall-SLS kif ukoll għall-MJF. Il-proprjetajiet mekkaniċi finali tal-prints huma simili ħafna u f'ħafna każijiet, m'hemm l-ebda differenza. Madankollu, jista 'jgħid li PA12 stampat minn MJF għandu durabilità kemmxejn aħjar. Fit-tabella, tista 'ssib informazzjoni dwar proprjetajiet mekkaniċi ddikjarati mill-manifattur. It-testijiet saru skond żewġ metodi differenti, għalhekk ir-riżultati mhumiex komparabbli
SLS | MJF | |
Brand | EOS | HP |
Ibni volum | 650 x 320 x 560 mm | 380 x 284 x 380 mm |
Saħħa tat-tensjoni | XY: 48 MPa Z: 48 MPa (ISO 527) | XY: 48 MPa Z: 48 MPa (ASTM D638) |
Modulu tat-tensjoni | XY: 1650 MPa Z: 1650 MPa (ISO 527) | XY: 1700 MPa Z: 1800 MPa (ASTM D638) |
Modulus tal-flessjoni | XY: 1500 MPa Z: 1500 MPa (ISO 527) | XY: 1730 MPa Z: 1730 MPa (ASTM D638) |
Titwil fil-brejk | XY: 18 fil-mija Z: 4 fil-mija (ISO 527) | XY: 20 fil-mija MPa Z: 15 fil-mija MPa (ASTM D638) |
Sabiex jitqabblu stampi ġew magħżula l-issettjar l-aktar komuni, bl-użu ta 'materjal frisk. L-użu ta 'materjal ta' kwalità għolja u l-immaniġġjar huwa ħaġa importanti ħafna li tista 'taffettwa l-proprjetajiet finali tal-prints.